Wines
| White | 175ml | 250ml | Bottle |
|---|---|---|---|
| La Bastille White 2009, Ugni Blanc & Colombard | 3.75 | 4.75 | 14.25 |
| Alpha Zeta, Soave. 2010 Italy | 4.25 | 5.65 | 17.00 |
| Caringole Chardonnay / Sauvignon 2010 France | 4.65 | 6.30 | 19.00 |
| Yelcho Sauvignon Blanc. 2010 Chile | 4.85 | 6.50 | 19.25 |
| Rueda 2009, Maria de Molina, Rueda, Spain | 4.75 | 6.75 | 20.00 |
| Maison de la Paix Marsanne / Viognier 2009 France | 5.15 | 6.75 | 20.75 |
| Grüner Veltliner L&T 2009, Dürnberg, Weinviertel | 5.10 | 6.80 | 24.30 |
| Domaine Cambos Gros Manseng 2009 France | 5.25 | 7.00 | 24.30 |
| Alisios Pinot Grigio, Riesling. 2010 Brazil | 5.25 | 7.00 | 20.50 |
| Touraine, Sauvignon Blanc. 2010 France | 5.25 | 7.00 | 20.50 |
| Wild Yeast Chenin Blanc, 2010 False Bay S.A. | 5.50 | 7.25 | 22.00 |
| Villa Tonino, Inzolia Sicily. 2009 Italy | 5.50 | 7.35 | 21.50 |
| Picpoul de Pinet 2009 Duc de Morny France | 5.90 | 7.85 | 23.60 |
| Luccio 2010, Tenuta Roveglia, Lombardy Italy | 5.90 | 7.85 | 23.60 |
| Muscadet de Sevre et Marne'sur lie' 2009 France | 6.10 | 8.00 | 24.10 |
| Casal Garcia White, 2010 | 6.10 | 8.00 | 24.10 |
| Mclaren Vale Viognier. 2009 Australia | 6.25 | 8.40 | 25.10 |
| Mâcon ‘Les Charmes’. 2008 France | 7.10 | 9.50 | 28.60 |
| Autan Chardonnay 2008, Toques et Clocher, Limoux | 30.75 | ||
| Sancerre ‘Tradition’ (organic). Domaine Vincent Grall. 2009 | 41.00 | ||
| Château Pont de Brion Semillon/Sauvignon 2009, Graves, Bordeaux | 32.75 | ||
| Chateau Cantelys, Pessac-leognan Blanc, Graves. 2007 | 56.40 | ||
| Chablis 2009, Louis Robin | 36.25 | ||
| Chablis 1er cru 2008, Domaine de la Meuliere | 50.50 | ||
| Puligny-Montrachet 2006, Domaine Jomain, Burgundy | 56.40 | ||
| Meursault, Domaine Latour Giraud. 2004 | 61.50 | ||
| Sparr Riesling 2008 | 29.50 | ||
| Rolly Gassmann, Gewürztraminer. 2004 | 38.00 | ||
| Gavi di Gavi, La Giustiniana. 2009 | 31.75 | ||
| Albarino Carqueixal 2009, Bodegas Vina nora, Rias Baixas | 32.50 | ||
| Pinot Gris, Innocent Bystander, Australia 2009 | 30.75 | ||
| Barratt. 2006 Sauvignon blanc, Adelaide Hills | 52.25 | ||
| Kevin John Chardonnay, Cullen, Australia 2008 | 77.00 | ||
| Esk Valley Sauvignon Blanc 2010, Marlborough | 32.00 | ||
| Esk Valley Verdelho 2010, Hawkes Bay | 35.00 | ||
| Sauvignon Blanc, Greywacke, New Zealand 2010 | 35.90 | ||
| Montevolpe, Primo Bianco 2009 Mendocino, Northern California | 41.50 | ||
| Amity Pinot Blanc Oregon. 2007 | 45.00 | ||
| Bethel Heights, Pinot Gris Oregon. 2006 | 66.60 | ||
| HALF BOTTLE | |||
| Sancerre 2009, Domaine Bailly-Reverdy, Loire | 20.25 | ||
| Saint Veran 2008, Julien Collovray, Burgundy | 20.50 |
| Sparkling White Wine and Champagne | Glass | Bottle | |
|---|---|---|---|
| Champagne NV Henri Favre Chardonnay, Pinot Noir & Meunier | 7.50 | 41.00 | |
| Champagne NV Rose Henri Favre Chardonnay, Pinot Noir & Meunier | 8.75 | 48.00 | |
| Laurent Perrier Brut Reims, France, 1999 | 55.00 | ||
| Bruno Paillard Brut “Assemblage” Reims, France, 1996 | 73.50 | ||
| Prosecco Spumanti Dolci Colline NV: | 4.50 | 25.50 | |
| Stefano Lubiana Tasmania, Australia, NV | 39.75 |
| Red | 175ml | 250ml | Bottle |
|---|---|---|---|
| La Bastille rouge 2010, Carignan & Merlot | 3.75 | 4.75 | 14.25 |
| Sangiovese di Puglia 2009, Ancora | 4.40 | 5.85 | 17.50 |
| Arabella Merlot. 2009 South Africa | 4.75 | 6.25 | 19.00 |
| Yelcho Reserva Carmenere 2009, Colchagua Valley | 4.90 | 6.50 | 19.50 |
| Vaquero Cabernet Sauvignon. 2007 USA | 5.00 | 6.75 | 20.00 |
| Maison de la Paix old Vine. 2009 France | 5.00 | 6.75 | 20.25 |
| Leval Malbec. 2009 France | 5.25 | 6.75 | 20.25 |
| Rioja Zaco 2007, Rioja, Spain | 5.50 | 7.40 | 22.60 |
| Finca Los Primos, Malbec. 2010 Argentina | 5.75 | 7.50 | 22.50 |
| Montepulciano d’ Abruzzo. 2009 Italy | 5.75 | 7.65 | 23.00 |
| Boas Vinhas Tinto 2008, Dão, Portugal | 6.25 | 8.00 | 23.00 |
| Côtes Du Rhône villages ‘sablet’. 2007 France | 6.10 | 8.20 | 24.25 |
| Bordeaux Rouge, Chateau de Fontenille. 2007 France | 6.50 | 8.65 | 26.00 |
| Gnarly Head Old Vine Zinfandel 2008 USA | 6.70 | 8.90 | 26.75 |
| Leylines Shiraz. 2007 Australia | 7.20 | 10.10 | 30.25 |
| Chateau Bauduc ‘Les Trois Hectares’ 2006, Bordeaux Supérieur | 45.00 | ||
| Chateau Haut–Veyrac. St Emilion Grand Cru. 2005 | 51.25 | ||
| Chambolle-Musigny 'Derriere le Four' 2005, Gérard Seguin | 70.00 | ||
| Saint Amour, Beaujolais Cru, Château de Belleverne. 2009 | 31.75 | ||
| Brouilly 2009, Domaine des Maisons Neuves | 31.00 | ||
| Fleurie 2009, Domaine de la Chapelle des Bois | 34.50 | ||
| Cotes du Rhone, Domaine De la Vidaliere 2009 | 26.00 | ||
| Gigondas 2007, Domaine du Pesquier | 45.00 | ||
| Châteauneuf du Pape La Porte Rouge 2007, Southern Rhône | 58.50 | ||
| Nero dAvola, Baglio Curatolo, Villa Tonino. 2008 | 25.60 | ||
| Barbera D'Alba 2007, Giovanni Viberti | 43.00 | ||
| Barolo 'Tre Ciabot' 2005, Cascina Ballarin, Piemonte | 75.00 | ||
| Rioja Crianza , Bodega de Jarauta 2007 tempranillo & Garnacha | 27.50 | ||
| Cal Pla 2006, Joan Sangenis Crianza, Priorat | 35.00 | ||
| Mas La Mola, Priorat La Vinyeta Vella. 2005 | 87.00 | ||
| Quinta do Infantado, Douro. 2008 | 35.00 | ||
| Jester Cabernet Sauvignon, Mitolo, Australia 2009 | 32.30 | ||
| Jade River, Cabernet Merlot. 2007 | 36.00 | ||
| Irma Adeline 2003, Kabminye Vineyard, Barrossa valley | 54.75 | ||
| Gaia, Grosset, Australia 2007 | 68.50 | ||
| Barratt 2005 Merlot | 76.50 | ||
| Morton White Label Pinot Noir 2008, Marlborough | 32.30 | ||
| Esk Valley Syrah 2008, Hawkes Bay | 39.50 | ||
| Castle rock Pinot Noir, Medocino County, California. 2008 | 33.00 | ||
| Zinfandel, Greg Grazianno, Redwood Valley, Mendocino. 2006 | 49.25 | ||
| Enotria, Barbera, Mendocino County. 2006 | 59.50 | ||
| Meerlust Red. Cabernet sauvignon/merlot, Stellenbosch 2008 | 34.00 | ||
| Parcela #7 2007, Viña von Siebenthal, Aconcagua Valley | 41.00 | ||
| Estapor Venir Mezcla Tinto. 2007 | 31.75 |
| Rosé | 175ml | 250ml | Bottle |
|---|---|---|---|
| Les Nuages, Pinot Noir Rosé, France 2009 Vin de Pays du Val de Loire | 5.00 | 6.75 | 20.00 |
| Cabernet de Saumur Rosé 2009, Reserve des Vignerons, Loire, France | 5.70 | 7.60 | 22.75 |
| Casal Garcia Rose 2010 Portugal | 6.00 | 8.00 | 24.00 |
| Dessert Wine | 175ml | 250ml | Bottle |
|---|---|---|---|
| Lilly Pilly Fortified Cabernet | 8.25 | 41.00 | |
| Lilly Pilly Noble Blend | 8.25 | 41.00 | |
| Le Brie Monbazillac | 4.10 | 32.50 | |
| Von Buhl Riesling Auslese 2007, Pfalz, Germany | 9.70 | 48.50 |
